用87V維護(hù)調(diào)速馬達(dá)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)能節(jié)省時(shí)間
*福祿克的
Fluke 87V/E工業(yè)電氣組合套件
和87V具有相同的功能和技術(shù)指標(biāo)
包括如下附件:
• TL222 1.5米絕熱樹(shù)脂測(cè)試導(dǎo)線
• TP238 工業(yè)用可換測(cè)試探頭,帶4mm外露的金屬探針
• AC220可縮回式長(zhǎng)鱷魚(yú)夾
• 磁性懸掛套件,可附于金屬表面
• 80BK 溫度探頭
• C800 耐用型可攜帶儀表箱
比單獨(dú)購(gòu)買節(jié)省一半的費(fèi)用
*福祿克的
80V系列特點(diǎn) | 83V | 87V |
精確測(cè)量非線性信號(hào)的真有效值交流電壓和電流。 | x | |
為精確測(cè)量馬達(dá)驅(qū)動(dòng)的真有效值電壓和頻率,可選擇過(guò)濾功能 | x | |
0.05% 的直流精度 | x | |
4-1/2位模式,精確測(cè)量 | x | |
內(nèi)置測(cè)溫儀,使您無(wú)需更多的工具 | x | |
2級(jí)亮度背光的大數(shù)字顯示屏,增加了可見(jiàn)度 | x | x |
電容測(cè)量范圍可達(dá)10,000 µF ,可測(cè)量元件和馬達(dá)電容 | x | x |
尖峰捕獲功能,可以記錄達(dá)250µs瞬態(tài)信號(hào) | x | |
電壓測(cè)量范圍可達(dá)交流和直流1000 V | x | x |
電流測(cè)量范圍可達(dá)10A,20A(可持續(xù)30秒) | x | x |
自動(dòng)和手動(dòng)量程,有zui大限度的適應(yīng)性 | x | x |
模擬條圖 | x | x |
電阻、連續(xù)性和二極管的測(cè)試 | x | x |
頻率測(cè)量可達(dá)200 kHz,百分比形式的占空比 | x | x |
記錄zui小值/zui大值/平均值,自動(dòng)捕獲信號(hào)變化 | x | x |
在相對(duì)模式下,測(cè)量低歐姆時(shí)將剔除測(cè)試導(dǎo)線電阻的影響 | x | x |
改良的休眠模式延長(zhǎng)電池使用壽命 | x | x |
電池倉(cāng)門易開(kāi),方便快速更換電池,而無(wú)需揭開(kāi)校準(zhǔn)鉛封 | x | x |
有限終生質(zhì)保 | x | x |
可拆式保護(hù)套,能內(nèi)裝測(cè)試導(dǎo)線和探頭 | x | x |
Cat 4 600 V 和Cat 3 1000 V電氣安全等級(jí) | x | x |
珠型熱電偶溫度探頭 | x |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:628330 管理登陸